Tibia Chronicles - Itens
Guia completo de todos os itens, armas e equipamentos
Mostrando 324 itens
| Slots de Imbuement | Tipo de Dano | Proteções | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Faca | SWORD | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | KNIGHT |
![]() | Espada Básica | SWORD | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | KNIGHT |
![]() | Flecha Básica | ARROW | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 5 | - | - | PALADIN |
![]() | Virote Básico | BOLT | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 5 | - | - | PALADIN |
![]() | Cajado Básico | ROD | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 5 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Varinha Básica | WAND | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | ![]() | - | SORCERER |
![]() | Arco Básico | BOW | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | PALADIN |
![]() | Besta Básica | CROSSBOW | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | PALADIN |
![]() | Camiseta Básica | ARMOR | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Calças Básicas | LEGS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Botas Básicas | BOOTS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Capacete Básico | HELMET | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Escudo Básico | SHIELD | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Pena Etérea | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Bandagem Putrefata | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Tendão Frenético | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Flecha Certeira | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Cristal Flamejante | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Orvalho Glacial | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Bobina Rúnica | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Totem de Lama | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Grimório Necrótico | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Cerne Pétreo | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Incenso Consagrado | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Glândula Ígnea | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Lâmina Glacial | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Glândula Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Punho Telúrico | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Seiva Apodrecida | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Marfim Afiado | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Cálice Abençoado | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Quitina Refratária | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Escama Resiliente | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Membrana Isolante | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Couro Terroso | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Amuleto Rúnico | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Placa Rústica | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Fragmento Profano | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Membrana Saltadora | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Olho do Vidente | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Espora de Guerra | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Adaga Afiada | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
![]() | Experiência | SPECIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Chave de Prata | SPECIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Chave Dourada | SPECIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Ouro | SPECIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Dust | SPECIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Machado | AXE | 5 | - | - | 21 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | KNIGHT |
![]() | Maça | CLUB | 5 | - | - | 16 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | KNIGHT |
![]() | Capacete de Caveira | HELMET | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Amuleto de Bronze | NECKLACE | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Colar de Alho | NECKLACE | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Colar de Rubi | NECKLACE | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Anel de Aço | RING | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Anel do Tempo | RING | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | |
![]() | Armadura de Ossos | ARMOR | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | |
![]() | Calças de Minotauro | LEGS | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | KNIGHT PALADIN |
![]() | Botas de Minotauro | BOOTS | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | |
![]() | Escudo de Ossos | SHIELD | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | |
![]() | Colar de Aço | NECKLACE | 10 | - | 50 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |
![]() | Anel do Dragão | RING | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ![]() | |
![]() | Espada de Espinho | SWORD | 10 | - | - | 24 | 23 | - | - | - | 10 | - | - | KNIGHT |
![]() | Espada de Madeira | SWORD | 15 | - | - | 28 | 12 | - | - | - | 15 | - | - | KNIGHT |
![]() | Cajado da Alma | ROD | 15 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | 15 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Varinha da Alma | WAND | 15 | - | - | 12 | - | 6 | - | - | 15 | ![]() | - | SORCERER |
![]() | Armadura de Minotauro | ARMOR | 15 | - | - | - | 7 | - | - | - | 15 | - | - | KNIGHT |
![]() | Armadura de Linho | ARMOR | 15 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 15 | - | - | PALADIN |
![]() | Capacete de Minotauro | HELMET | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | 15 | - | - | KNIGHT PALADIN |
![]() | Chapéu Central | HELMET | 15 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 15 | - | - | DRUID SORCERER |
![]() | Colar do Dragão | NECKLACE | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ![]() | |
![]() | Estrela da Manhã | CLUB | 20 | - | - | 28 | 21 | - | - | - | 20 | - | - | KNIGHT |
![]() | Lança | SPEAR | 20 | - | - | 30 | - | 9 | - | - | 20 | - | - | PALADIN |
![]() | Arco de Linho | BOW | 20 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 20 | - | - | PALADIN |
![]() | Túnica Mágica de Minotauro | ARMOR | 20 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 20 | - | - | DRUID SORCERER |
![]() | Calças de Linho | LEGS | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | 20 | - | - | PALADIN |
![]() | Calças Mágicas de Minotauro | LEGS | 20 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Botas de Linho | BOOTS | 20 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 20 | - | - | PALADIN |
![]() | Botas Mágicas de Minotauro | BOOTS | 20 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 20 | - | - | DRUID SORCERER |
![]() | Chapéu de Linho | HELMET | 20 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 20 | - | - | PALADIN |
![]() | Capacete Mágico de Minotauro | HELMET | 20 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Capacete de Aço | HELMET | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 | - | - | KNIGHT |
![]() | Escudo de Minotauro | SHIELD | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | |
![]() | Amuleto Azul | NECKLACE | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Anel de Poder | RING | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Tocha Acesa | TRINKET | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | |
![]() | Espelho Lunar | TRINKET | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | |
![]() | Ocarina Escaravelho | TRINKET | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | |
![]() | Trompa de Concha | TRINKET | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | |
![]() | Violino Ósseo | TRINKET | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | |
![]() | Capturador de Sol | TRINKET | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | ![]() | |
![]() | Machado Duplo | AXE | 25 | - | - | 33 | 12 | - | - | - | 25 | - | - | KNIGHT |
![]() | Espada Larga | SWORD | 25 | - | - | 31 | 13 | - | - | - | 25 | - | - | KNIGHT |
![]() | Armadura de Aço | ARMOR | 25 | - | - | - | 10 | - | - | - | 25 | - | - | KNIGHT |
![]() | Calças de Aço | LEGS | 25 | - | - | - | 6 | - | - | - | 25 | - | - | KNIGHT |
![]() | Botas de Aço | BOOTS | 25 | - | - | - | 3 | - | - | - | 25 | - | - | KNIGHT PALADIN |
![]() | Arco de Aço | BOW | 30 | - | - | 3 | - | 6 | 1 | - | 30 | - | - | PALADIN |
![]() | Armadura Real | ARMOR | 30 | - | - | - | 7 | - | - | - | 30 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Máscara Represiva | HELMET | 30 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 30 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Escudo de Aço | SHIELD | 30 | - | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | - | |
![]() | Livro Mágico Nobre | BOOK | 30 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | 30 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Amuleto da Salvação | NECKLACE | 30 | - | 150 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
![]() | Mochila da Sustentação | BACKPACK | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ![]() | |
![]() | Mochila Fantasma | BACKPACK | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ![]() | |
![]() | Mochila Livro | BACKPACK | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ![]() | |
![]() | Mochila do Dragão | BACKPACK | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ![]() | |
![]() | Bolsa de Ração | BACKPACK | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ![]() | |
![]() | Mochila Alforje | BACKPACK | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ![]() | |
![]() | Mochila Alada | BACKPACK | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ![]() | |
![]() | Clava com Espinhos | CLUB | 35 | - | - | 33 | 22 | - | - | - | 35 | - | - | KNIGHT |
![]() | Cajado Mágico Nobre | ROD | 35 | - | - | 23 | - | 6 | - | - | 35 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Varinha Mágica Nobre | WAND | 35 | - | - | 28 | - | 6 | - | - | 35 | ![]() | - | SORCERER |
![]() | Botas de Terra | BOOTS | 35 | - | - | - | 2 | - | - | - | 35 | - | ![]() ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Escudo de Anão | SHIELD | 35 | - | - | - | 27 | - | - | - | 35 | - | - | |
![]() | Flecha Energizada | ARROW | 40 | - | - | 28 | - | - | - | - | 40 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Virote Congelado | BOLT | 40 | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Flecha Venenosa | ARROW | 40 | - | - | 28 | - | - | - | - | 40 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Virote Venenoso | BOLT | 40 | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Estrela | STAR | 40 | - | - | 35 | - | 8 | - | - | 40 | - | - | PALADIN |
![]() | Besta de Aço | CROSSBOW | 40 | - | - | 8 | - | 5 | 1 | - | 40 | - | - | PALADIN |
![]() | Túnica Mágica Nobre | ARMOR | 40 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 40 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Calças Mágicas Nobres | LEGS | 40 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 40 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Calças Reais | LEGS | 40 | - | - | - | 7 | - | - | - | 40 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Calças de Terra | LEGS | 40 | - | - | - | 8 | - | - | - | 40 | - | ![]() ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Calças Azuis | LEGS | 40 | - | - | - | 8 | - | - | - | 40 | - | - | |
![]() | Botas da Velocidade | BOOTS | 40 | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 40 | - | - | |
![]() | Botas Mágicas Nobres | BOOTS | 40 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 40 | - | - | DRUID SORCERER |
![]() | Botas Reais | BOOTS | 40 | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 | - | - | PALADIN |
![]() | Botas Vermelhas | BOOTS | 40 | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Chapéu Mágico Nobre | HELMET | 40 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 40 | - | - | DRUID SORCERER |
![]() | Capacete Real | HELMET | 40 | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 | - | - | PALADIN |
![]() | Escudo Real | SHIELD | 40 | - | - | - | 28 | - | - | - | 40 | - | - | |
![]() | Espada Hyliana | SWORD | 45 | - | - | 34 | 14 | - | - | - | 45 | - | - | KNIGHT |
![]() | Cajado de Gelo | ROD | 50 | - | - | 33 | - | 6 | - | - | 50 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Varinha do Dragão | WAND | 50 | - | - | 38 | - | 6 | - | - | 50 | ![]() | - | SORCERER |
![]() | Armadura de Dragão | ARMOR | 50 | - | - | - | 12 | - | - | - | 50 | - | - | KNIGHT PALADIN |
![]() | Calças Verdes | LEGS | 50 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 50 | - | - | DRUID SORCERER |
![]() | Calças Vermelhas | LEGS | 50 | - | - | - | 7 | - | - | - | 50 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Calças de Dragão | LEGS | 50 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 50 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Botas de Escamas de Dragão | BOOTS | 50 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 50 | - | ![]() | KNIGHT PALADIN |
![]() | Capacete de Terra | HELMET | 50 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 50 | - | ![]() ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Chapéu de Dragão | HELMET | 50 | - | - | - | 5 | - | - | - | 50 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Capacete de Dragão | HELMET | 50 | - | - | - | 6 | - | - | - | 50 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Escudo de Dragão | SHIELD | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | |
![]() | Escudo de Escamas de Dragão | SHIELD | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Livro da Alma | BOOK | 50 | - | - | - | 16 | - | 2 | - | 50 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Anel da Natureza | RING | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ![]() | |
![]() | Manto da Terra | ARMOR | 50 | - | - | - | 11 | - | 1 | - | 50 | - | ![]() ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Presa Dilacerante | SWORD | 55 | - | - | 35 | 17 | - | - | - | 55 | - | - | KNIGHT |
![]() | Machado de Ferro | AXE | 55 | - | - | 36 | 16 | - | - | - | 55 | - | - | KNIGHT |
![]() | Calças Demoníacas | LEGS | 55 | - | - | - | 9 | - | - | - | 55 | - | ![]() | |
![]() | Calças Douradas | LEGS | 55 | - | - | - | 9 | - | - | - | 55 | - | - | KNIGHT PALADIN |
![]() | Machado de Fogo | AXE | 60 | - | - | 40 | 17 | - | - | - | 60 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Espada do Faraó | SWORD | 60 | - | - | 41 | 22 | - | - | - | 60 | - | - | KNIGHT |
![]() | Flecha de Escama de Dragão | ARROW | 60 | - | - | 32 | - | - | - | - | 60 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Flecha Congelada | ARROW | 60 | - | - | 32 | - | - | - | - | 60 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Lança Real | SPEAR | 60 | - | - | 40 | - | 9 | - | - | 60 | - | - | PALADIN |
![]() | Arco Matador de Dragões | BOW | 60 | - | - | 7 | - | 6 | 1 | - | 60 | - | - | PALADIN |
![]() | Túnica Vermelha | ARMOR | 60 | - | - | - | 7 | - | - | - | 60 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Capa Verde | ARMOR | 60 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 60 | - | - | DRUID SORCERER |
![]() | Calças do Trovão | LEGS | 60 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 60 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Botas de Relâmpago | BOOTS | 60 | - | - | - | 1 | - | - | 20 | 60 | - | - | |
![]() | Botas do Trovão | BOOTS | 60 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 60 | - | - | PALADIN |
![]() | Capacete do Trovão | HELMET | 60 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 60 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Amuleto de Pedra Preta | NECKLACE | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | ![]() | |
![]() | Colar da Corrupção | NECKLACE | 60 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 60 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Colar de Prata | NECKLACE | 60 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 60 | - | - | KNIGHT |
![]() | Amuleto da Terra | NECKLACE | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | ![]() ![]() | |
![]() | Anel da Corrupção | RING | 60 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 60 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Besta Matadora de Dragões | CROSSBOW | 65 | - | - | 12 | - | 5 | 1 | - | 65 | - | - | PALADIN |
![]() | Machado Real | AXE | 70 | - | - | 47 | 25 | - | - | - | 70 | - | - | KNIGHT |
![]() | Cajado Necrótico | ROD | 70 | - | - | 43 | - | 6 | 2 | - | 70 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Varinha do Trovão | WAND | 70 | - | - | 43 | - | 6 | 2 | - | 70 | ![]() | - | SORCERER |
![]() | Armadura de Escamas de Dragão | ARMOR | 70 | - | - | - | 13 | - | - | - | 70 | - | - | KNIGHT |
![]() | Capa do Trovão | ARMOR | 70 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 70 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Escudo Matador de Dragões | SHIELD | 70 | - | - | - | 30 | - | - | - | 70 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Machado Cristalino | AXE | 75 | - | - | 49 | 25 | - | - | - | 75 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Placa Divina | ARMOR | 75 | - | - | - | 13 | - | - | - | 75 | - | ![]() ![]() | PALADIN |
![]() | Armadura de Placa Mágica | ARMOR | 75 | - | - | - | 17 | - | - | - | 75 | - | - | KNIGHT PALADIN |
![]() | Espada Mágica | SWORD | 80 | - | - | 48 | 24 | - | - | - | 80 | - | - | KNIGHT |
![]() | Flecha Explosiva | ARROW | 80 | - | - | 35 | - | - | - | - | 80 | - | - | PALADIN |
![]() | Virote Energizado | BOLT | 80 | - | - | 38 | - | - | - | - | 80 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Estrela Víbora | STAR | 80 | - | - | 55 | - | 8 | - | - | 80 | - | - | PALADIN |
![]() | Arco do Trovão | BOW | 80 | - | - | 10 | - | 6 | 1 | - | 80 | - | - | PALADIN |
![]() | Capa de Vampiro | ARMOR | 80 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Calças Matadoras de Dragão | LEGS | 80 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Calças Sagradas | LEGS | 80 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Calças de Vampiro | LEGS | 80 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 80 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Botas Matadoras de Dragão | BOOTS | 80 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Botas de Vampiro | BOOTS | 80 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Capacete Matador de Dragão | HELMET | 80 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Capacete de Vampiro | HELMET | 80 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Capacete Demoníaco | HELMET | 80 | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | - | - | |
![]() | Escudo Demoníaco | SHIELD | 80 | - | - | - | 33 | - | - | - | 80 | - | ![]() ![]() | |
![]() | Escudo de Vampiro | SHIELD | 80 | - | - | - | 32 | - | - | - | 80 | - | ![]() | |
![]() | Livro Cristalino | BOOK | 80 | - | - | - | 18 | - | 2 | - | 80 | - | ![]() ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Colar Vampiro | NECKLACE | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ![]() | |
![]() | Anel Vampiro | RING | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ![]() | |
![]() | Anel Fraco | RING | 80 | - | - | - | - | - | 1 | - | 80 | - | ![]() | |
![]() | Mochila Demoníaca | BACKPACK | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ![]() | |
![]() | Mochila do Lobo | BACKPACK | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ![]() | |
![]() | Martelo do Trovão | CLUB | 85 | - | - | 52 | 22 | - | - | - | 85 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Quebra-Ossos | AXE | 85 | - | - | 50 | 23 | - | - | - | 85 | - | - | KNIGHT |
![]() | Armadura da Morte | ARMOR | 85 | - | - | - | 15 | - | - | - | 85 | - | ![]() ![]() | KNIGHT |
![]() | Espada Amaldiçoada | SWORD | 90 | - | - | 60 | 32 | - | - | - | 90 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Cajado Tempestade de Gelo | ROD | 90 | - | - | 53 | - | 6 | 2 | - | 90 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Besta do Trovão | CROSSBOW | 90 | - | - | 16 | - | 5 | 1 | - | 90 | - | - | PALADIN |
![]() | Armadura Matadora de Dragões | ARMOR | 90 | - | - | - | 15 | - | - | - | 90 | - | ![]() ![]() | KNIGHT |
![]() | Colar de Chamas | NECKLACE | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | ![]() | |
![]() | Colar Sagrado | NECKLACE | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | ![]() | |
![]() | Espada Mística | SWORD | 100 | 1 | - | 55 | 25 | - | - | - | 100 | - | - | KNIGHT |
![]() | Lança Encantada | SPEAR | 100 | 1 | - | 58 | - | 9 | - | - | 100 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Flecha Sagrada | ARROW | 100 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | 100 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Arco Lendário | BOW | 100 | 1 | - | 12 | - | 7 | 2 | - | 100 | - | - | PALADIN |
![]() | Capa Central | ARMOR | 100 | 1 | - | - | 9 | - | 2 | - | 100 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Capa Real | ARMOR | 100 | 1 | - | - | 10 | - | 2 | - | 100 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Botas Demoníacas | BOOTS | 100 | 1 | - | - | 7 | - | 2 | - | 100 | - | ![]() | |
![]() | Capacete Sagrado | HELMET | 100 | 1 | - | - | 8 | - | 1 | - | 100 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Livro dos Mistérios | BOOK | 100 | - | - | - | 20 | - | 3 | - | 100 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Colar de Pedra de Gelo | NECKLACE | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ![]() | |
![]() | Colar Fraco | NECKLACE | 100 | - | - | - | - | - | 1 | - | 100 | - | ![]() | |
![]() | Anel Forte | RING | 100 | - | - | - | - | - | 2 | - | 100 | - | ![]() | |
![]() | Machado Solar | AXE | 105 | 1 | - | 57 | 27 | - | - | - | 105 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Cajado Pretator | ROD | 110 | 1 | - | 63 | - | 6 | 2 | - | 110 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Varinha Vodu | WAND | 110 | 1 | - | 70 | - | 6 | 3 | - | 110 | ![]() | - | SORCERER |
![]() | Calças do Guardabosque Cristalino | LEGS | 110 | 1 | - | - | 8 | - | 2 | - | 110 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Botas da Corrupção | BOOTS | 110 | 1 | - | - | 7 | - | - | 10 | 110 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Casco Cristalino | HELMET | 110 | 1 | - | - | 9 | - | 2 | - | 110 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Capacete Cristalino | HELMET | 110 | 1 | - | - | 7 | - | 2 | - | 110 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Chapéu Cristalino | HELMET | 110 | 1 | - | - | 8 | - | 2 | - | 110 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Capacete de Corrupção | HELMET | 110 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 110 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Escudo Cristalino | SHIELD | 110 | - | - | - | 33 | - | - | - | 110 | - | ![]() | KNIGHT |
![]() | Botas Sagradas | BOOTS | 110 | 1 | - | - | 7 | - | - | 10 | 110 | - | ![]() | PALADIN |
![]() | Alabarda | AXE | 120 | 1 | - | 60 | 28 | - | - | - | 120 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Estrela Assassina | STAR | 120 | 1 | - | 65 | - | 8 | - | - | 120 | - | - | PALADIN |
![]() | Virote de Escama de Dragão | BOLT | 120 | 1 | - | 46 | - | - | - | - | 120 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Estrela de Folha | STAR | 120 | 1 | - | 64 | - | 8 | - | - | 120 | ![]() | - | PALADIN |
![]() | Besta Lendária | CROSSBOW | 120 | 1 | - | 18 | - | 6 | 2 | - | 120 | - | - | PALADIN |
![]() | Calças Cristalina | LEGS | 120 | 1 | - | - | 8 | - | 2 | - | 120 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Anel Prismático | RING | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | ![]() ![]() | |
![]() | Besta Arbaleste | CROSSBOW | 130 | 1 | - | 20 | - | 6 | 2 | - | 130 | - | - | PALADIN |
![]() | Túnica Azul | ARMOR | 130 | 1 | - | - | 11 | - | 2 | - | 130 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Armadura Demoníaca | ARMOR | 130 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | 130 | - | ![]() | |
![]() | Calças Cristalinas | LEGS | 130 | 1 | - | - | 9 | - | 2 | - | 130 | - | ![]() ![]() | KNIGHT |
![]() | Livro do Controle | BOOK | 130 | - | - | - | 22 | - | 3 | - | 130 | - | ![]() | DRUID SORCERER |
![]() | Colar de Chamas Forte | NECKLACE | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | ![]() | |
![]() | Colar de Pedra de Gelo Forte | NECKLACE | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | ![]() | |
![]() | Colar Sagrado Forte | NECKLACE | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | ![]() | |
![]() | Colar de Prata Forte | NECKLACE | 130 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 130 | - | - | KNIGHT |
![]() | Cajado da Víbora | ROD | 140 | 1 | - | 76 | - | 7 | 3 | - | 140 | ![]() | - | DRUID |
![]() | Varinha da Tempestade | WAND | 140 | 1 | - | 83 | - | 7 | 3 | - | 140 | ![]() | - | SORCERER |
![]() | Colar Forte | NECKLACE | 140 | - | - | - | - | - | 2 | - | 140 | - | ![]() | |
![]() | Espada Cristalina | SWORD | 150 | 1 | - | 65 | 29 | - | - | - | 150 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Espada da Corrupção | SWORD | 150 | 1 | - | 75 | 33 | - | - | - | 150 | ![]() | - | KNIGHT |
![]() | Flecha de Diamante | ARROW | 150 | 1 | - | 59 | - | - | - | - | 150 | ![]() | - | PALADIN |
