Tabela de XP
Gere uma tabela dinâmica de experiência do nível 1 até o nível desejado.
Saber quanta experiência falta para o próximo nível ajuda a planejar quais monstros ou fases caçar para subir de nível com mais eficiência. Esta tabela gera, em segundos, a experiência total necessária do nível 1 até o nível que você escolher, sem precisar fazer contas manualmente.
| Nível | XP Total | XP para Subir |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 100 | 100 |
| 3 | 200 | 100 |
| 4 | 400 | 200 |
| 5 | 800 | 400 |
| 6 | 1.500 | 700 |
| 7 | 2.600 | 1.100 |
| 8 | 4.200 | 1.600 |
| 9 | 6.400 | 2.200 |
| 10 | 9.300 | 2.900 |
| 11 | 13.000 | 3.700 |
| 12 | 17.600 | 4.600 |
| 13 | 23.200 | 5.600 |
| 14 | 29.900 | 6.700 |
| 15 | 37.800 | 7.900 |
| 16 | 47.000 | 9.200 |
| 17 | 57.600 | 10.600 |
| 18 | 69.700 | 12.100 |
| 19 | 83.400 | 13.700 |
| 20 | 98.800 | 15.400 |
| 21 | 116.000 | 17.200 |
| 22 | 135.100 | 19.100 |
| 23 | 156.200 | 21.100 |
| 24 | 179.400 | 23.200 |
| 25 | 204.800 | 25.400 |
| 26 | 232.500 | 27.700 |
| 27 | 262.600 | 30.100 |
| 28 | 295.200 | 32.600 |
| 29 | 330.400 | 35.200 |
| 30 | 368.300 | 37.900 |
| 31 | 409.000 | 40.700 |
| 32 | 452.600 | 43.600 |
| 33 | 499.200 | 46.600 |
| 34 | 548.900 | 49.700 |
| 35 | 601.800 | 52.900 |
| 36 | 658.000 | 56.200 |
| 37 | 717.600 | 59.600 |
| 38 | 780.700 | 63.100 |
| 39 | 847.400 | 66.700 |
| 40 | 917.800 | 70.400 |
| 41 | 992.000 | 74.200 |
| 42 | 1.070.100 | 78.100 |
| 43 | 1.152.200 | 82.100 |
| 44 | 1.238.400 | 86.200 |
| 45 | 1.328.800 | 90.400 |
| 46 | 1.423.500 | 94.700 |
| 47 | 1.522.600 | 99.100 |
| 48 | 1.626.200 | 103.600 |
| 49 | 1.734.400 | 108.200 |
| 50 | 1.847.300 | 112.900 |
| 51 | 1.965.000 | 117.700 |
| 52 | 2.087.600 | 122.600 |
| 53 | 2.215.200 | 127.600 |
| 54 | 2.347.900 | 132.700 |
| 55 | 2.485.800 | 137.900 |
| 56 | 2.629.000 | 143.200 |
| 57 | 2.777.600 | 148.600 |
| 58 | 2.931.700 | 154.100 |
| 59 | 3.091.400 | 159.700 |
| 60 | 3.256.800 | 165.400 |
| 61 | 3.428.000 | 171.200 |
| 62 | 3.605.100 | 177.100 |
| 63 | 3.788.200 | 183.100 |
| 64 | 3.977.400 | 189.200 |
| 65 | 4.172.800 | 195.400 |
| 66 | 4.374.500 | 201.700 |
| 67 | 4.582.600 | 208.100 |
| 68 | 4.797.200 | 214.600 |
| 69 | 5.018.400 | 221.200 |
| 70 | 5.246.300 | 227.900 |
| 71 | 5.481.000 | 234.700 |
| 72 | 5.722.600 | 241.600 |
| 73 | 5.971.200 | 248.600 |
| 74 | 6.226.900 | 255.700 |
| 75 | 6.489.800 | 262.900 |
| 76 | 6.827.600 | 337.800 |
| 77 | 7.178.352 | 350.752 |
| 78 | 7.542.381 | 364.029 |
| 79 | 7.920.016 | 377.635 |
| 80 | 8.311.590 | 391.574 |
| 81 | 8.717.440 | 405.850 |
| 82 | 9.137.907 | 420.467 |
| 83 | 9.573.336 | 435.429 |
| 84 | 10.024.076 | 450.740 |
| 85 | 10.490.480 | 466.404 |
| 86 | 10.972.905 | 482.425 |
| 87 | 11.471.712 | 498.807 |
| 88 | 11.987.266 | 515.554 |
| 89 | 12.519.936 | 532.670 |
| 90 | 13.070.095 | 550.159 |
| 91 | 13.638.120 | 568.025 |
| 92 | 14.224.392 | 586.272 |
| 93 | 14.829.296 | 604.904 |
| 94 | 15.453.221 | 623.925 |
| 95 | 16.096.560 | 643.339 |
| 96 | 16.759.710 | 663.150 |
| 97 | 17.443.072 | 683.362 |
| 98 | 18.147.051 | 703.979 |
| 99 | 18.872.056 | 725.005 |
| 100 | 19.618.500 | 746.444 |
