
Acampamento dos Lagartos
X: 12, Y: 12
Cada fase reúne um conjunto específico de monstros e um nível de hazard recomendado. Aumentar o hazard torna os monstros mais fortes, mas também aumenta a experiência e as recompensas — avalie seu equipamento atual antes de subir o nível de hazard nesta fase.
Use a lista de monstros e loot desta fase para decidir se ela é mais indicada para ganhar experiência rapidamente ou para farmar itens e materiais específicos, e compare com outras fases pelo Comparador de Fases antes de migrar de área.
Resumo5 monstros
Lagarto Guerreiro
Habilidades:


Resistências:

Fraquezas:

Drops:



Lagarto Lanceiro
Habilidades:


Resistências:

Fraquezas:

Drops:




Lagarto Arqueiro
Habilidades:


Resistências:

Fraquezas:

Drops:




Lagarto Escudeiro
Habilidades:


Resistências:

Fraquezas:

Drops:




Lagarto Mago
Habilidades:


Resistências:


Fraquezas:

Drops:




Estatísticas das Ondas
| Tempo | Sprite | Nome do Inimigo | Quantidade | Nível | Tipo | Vida | Ataque | Defesa | Velocidade | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 00:10 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 00:20 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 00:30 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 00:40 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 00:50 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 01:00 | Lagarto Lanceiro | x1 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 01:00 | Lagarto Guerreiro | x5 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 01:10 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 01:10 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 01:20 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 01:20 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 01:30 | Lagarto Lanceiro | x3 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 01:30 | Lagarto Guerreiro | x5 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 01:40 | Lagarto Lanceiro | x3 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 01:40 | Lagarto Guerreiro | x5 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 01:50 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 01:50 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 02:00 | Lagarto Lanceiro | x8 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 02:00 | Lagarto Guerreiro | x1 | 1 | MINIBOSS | 975 | 135 | 68 | 54 | 173 | |
| 02:10 | Lagarto Arqueiro | x1 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 02:10 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 02:10 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 02:20 | Lagarto Lanceiro | x6 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 02:30 | Lagarto Arqueiro | x1 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 02:30 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 02:30 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 02:40 | Lagarto Lanceiro | x6 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 02:50 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 02:50 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 02:50 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 03:00 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 03:00 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 03:10 | Lagarto Arqueiro | x1 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 03:10 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 03:10 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 03:10 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 03:20 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 03:20 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 03:30 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 03:30 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 03:30 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 03:30 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 03:40 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 03:40 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 03:50 | Lagarto Arqueiro | x1 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 03:50 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 03:50 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 03:50 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 04:00 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 04:00 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 04:10 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 04:10 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 04:10 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 04:20 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 04:20 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 04:30 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 04:30 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 04:30 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 04:30 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 04:40 | Lagarto Lanceiro | x10 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 04:50 | Lagarto Lanceiro | x8 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 04:50 | Lagarto Guerreiro | x1 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 04:50 | Lagarto Guerreiro | x1 | 1 | MINIBOSS | 975 | 135 | 68 | 54 | 173 | |
| 05:00 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 05:00 | Lagarto Lanceiro | x8 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 05:10 | Lagarto Lanceiro | x8 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 05:10 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 05:20 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 05:20 | Lagarto Lanceiro | x6 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 05:20 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 05:30 | Lagarto Lanceiro | x6 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 05:30 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 05:40 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 05:40 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 05:40 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 05:40 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 05:40 | Lagarto Guerreiro | x1 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 05:50 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 05:50 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 05:50 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 05:50 | Lagarto Guerreiro | x5 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 06:00 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 06:00 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 06:00 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 06:00 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 06:00 | Lagarto Guerreiro | x3 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 06:10 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 06:10 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 06:10 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 06:10 | Lagarto Guerreiro | x5 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 06:20 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 06:20 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 06:20 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 06:20 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 06:20 | Lagarto Guerreiro | x3 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 06:30 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 06:30 | Lagarto Escudeiro | x1 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 06:30 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 06:30 | Lagarto Guerreiro | x7 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 06:40 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 06:40 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 06:40 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 06:40 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 06:40 | Lagarto Guerreiro | x3 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 06:50 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 06:50 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 06:50 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 06:50 | Lagarto Guerreiro | x7 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 07:00 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 07:00 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 07:00 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 07:00 | Lagarto Lanceiro | x6 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 07:10 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 07:10 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 07:10 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 07:10 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 07:20 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 07:20 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 07:20 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 07:20 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 07:20 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 07:30 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 07:30 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 07:30 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 07:30 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 07:40 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 07:40 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 07:40 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 07:40 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 07:50 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 07:50 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 07:50 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 07:50 | Lagarto Guerreiro | x6 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 08:00 | Lagarto Arqueiro | x1 | 1 | MINIBOSS | 3900 | 195 | 78 | 48 | 975 | |
| 08:00 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 08:00 | Lagarto Mago | x1 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 08:00 | Lagarto Escudeiro | x3 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 08:00 | Lagarto Guerreiro | x3 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 08:00 | Lagarto Guerreiro | x1 | 1 | MINIBOSS | 975 | 135 | 68 | 54 | 173 | |
| 08:10 | Lagarto Arqueiro | x3 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 08:10 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 08:10 | Lagarto Escudeiro | x3 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 08:10 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 08:20 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 08:20 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 08:20 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 08:20 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 08:30 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 08:30 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 08:30 | Lagarto Escudeiro | x2 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 08:30 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 08:40 | Lagarto Arqueiro | x3 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 08:40 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 08:40 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 08:40 | Lagarto Guerreiro | x4 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 08:50 | Lagarto Arqueiro | x3 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 08:50 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 08:50 | Lagarto Escudeiro | x3 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 08:50 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 08:50 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 09:00 | Lagarto Arqueiro | x2 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 09:00 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 09:00 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 09:00 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 09:00 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 09:10 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 09:10 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 09:10 | Lagarto Escudeiro | x4 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 09:10 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 09:10 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 09:20 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 09:20 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 09:20 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 09:20 | Lagarto Lanceiro | x2 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 09:20 | Lagarto Guerreiro | x2 | 1 | NORMAL | 325 | 90 | 45 | 45 | 115 | |
| 09:30 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 09:30 | Lagarto Mago | x6 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 09:30 | Lagarto Escudeiro | x4 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 09:30 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 09:40 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 09:40 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 09:40 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 09:40 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 09:50 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 09:50 | Lagarto Mago | x6 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 09:50 | Lagarto Escudeiro | x4 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 09:50 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 10:00 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 10:00 | Lagarto Mago | x2 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 10:00 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 10:00 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 10:10 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 10:10 | Lagarto Mago | x6 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 10:10 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 10:10 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 10:20 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 10:20 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 10:20 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 10:20 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 10:30 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 10:30 | Lagarto Mago | x6 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 10:30 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 10:30 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 10:40 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 10:40 | Lagarto Mago | x4 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 10:40 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 10:40 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 | |
| 10:50 | Lagarto Arqueiro | x4 | 1 | NORMAL | 1300 | 130 | 52 | 40 | 650 | |
| 10:50 | Lagarto Mago | x6 | 1 | NORMAL | 2600 | 180 | 65 | 50 | 1150 | |
| 10:50 | Lagarto Escudeiro | x6 | 1 | NORMAL | 2450 | 100 | 130 | 46 | 1090 | |
| 10:50 | Lagarto Lanceiro | x4 | 1 | NORMAL | 1105 | 110 | 50 | 40 | 375 |
